Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı (Bayındır)

0 533

Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesine ait aşağıdaki listede MAMAK İLÇESİ, BAYINDIR mahallesi, ada/parsel numarası,  muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince,  Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri peşin, ödenmesi şartıyla  mülkiyet 14.09.2017 14:00 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’ nce  yapılacaktır.

https://www.ankara.bel.tr/index.php/download_file/87038/

Ada/Parsel Alanı (m2) Belediye Hissesi H.Max Emsal Plan Amacı  Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL)
52500/2 27.015,59 27.015,59 Serbest 2,00 KONUT 10.806.236,00  324.187,08 
52507/1 16.509,77 16.509,77 Serbest 2,00 KONUT 6.603.908,00  198.117,24 
52524/2 16.295,67 16.295,67 Serbest 2,00 KONUT 8.962.618,50  268.878,56 
52533/1 16.549,71 16.549,71 Serbest 2,00 KONUT 7.447.369,50  223.421,09 
52535/1 21.418,13 21.418,13 Serbest 2,00 KONUT 10.709.065,00  321.271,95 
52540/2 15.452,00 15.452,00 Serbest 2,00 KONUT 6.953.400,00  208.602,00 
52541/3 16.298,58 16.298,58 Serbest 2,00 KONUT 7.334.361,00  220.030,83 
52542/1 15.000,00 15.000,00 Serbest 2,00 KONUT 6.750.000,00  202.500,00 
52549/2 18.063,58 18.063,58 Serbest 2,00 KONUT 8.128.611,00  243.858,33 
52557/3 17.579,33 17.579,33 Serbest 2,00 KONUT 7.031.732,00  210.951,96 
52560/1 21.111,95 21.111,95 Serbest 2,00 KONUT 9.500.377,50  285.011,33 
52564/3 15.000,00 15.000,00 Serbest 2,00 KONUT 6.000.000,00  180.000,00 
52572/1 18.026,58 18.026,58 Serbest 2,00 KONUT 7.210.632,00  216.318,96 
52574/2 32.191,18 32.191,18 Serbest 2,00 KONUT 12.876.472,00  386.294,16 
52576/1 35.849,87 35.849,87 Serbest 2,00 KONUT 14.339.948,00  430.198,44 
52582/1 29.554,56 29.554,56 Serbest 2,00 KONUT 13.299.552,00  398.986,56 
52587/2 8.091,33 8.091,33 Serbest 1,00 KONUT 2.831.965,50  84.958,97 
52589/2 16.263,36 16.263,36 Serbest 2,00 KONUT 7.318.512,00  219.555,36 
52521/2 7.001,37 7.001,37 Serbest 1,00 KSA 3.150.616,50  94.518,50 
52522/3 10.343,39 10.343,39 Serbest 1,00 KSA 4.654.525,50  139.635,77 
52523/2 18.630,08 18.630,08 Serbest 1,00 KSA 8.383.536,00  251.506,08 
52519/1 30.751,84 30.751,84 Serbest 2,50 MIA 18.451.104,00  553.533,12 
52527/2 15.238,38 13.321,00 Serbest 2,00 KONUT 5.328.400,00  159.852,00 
52510/1 13.604,25 6.187,12 Serbest 2,50 MIA 3.712.272,00  111.368,16 

Bir Cevap Yazın